<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bastos &#187; django</title>
	<link>http://tiago.zusee.com/blog</link>
	<description>let's code!</description>
	<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:21:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Django 1.0, Chrome e Python2.6</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2008/09/03/django-10-chrome-e-python26/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2008/09/03/django-10-chrome-e-python26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 06:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[chrome]]></category>

		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2008/09/03/django-10-chrome-e-python26/</guid>
		<description><![CDATA[Lançado 1.0rc1, Wooohoooo! E veja a nova documentação, que sempre foi um ponto muito forte no Django.
O Google lançou o Chrome! Subprocessos, threads, webkit, V8, opensource! Em um teste de 2 minutos numa VM com Windows posso dizer que ele é lindo!
Por falar em subprocessos, Python 2.6 foi lançado tem suporte a eles, quer dizer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançado 1.0rc1, <a href="http://www.djangoproject.com/weblog/2008/sep/02/10-rc1/">Wooohoooo</a>! E veja a <a href="http://docs.djangoproject.com/">nova documentação</a>, que sempre foi um ponto muito forte no Django.</p>
<p>O Google lançou o <a href="http://google.com/chrome">Chrome</a>! Subprocessos, threads, webkit, <a href="http://code.google.com/apis/v8/">V8</a>, opensource! Em um teste de 2 minutos numa VM com Windows posso dizer que ele é lindo!</p>
<p>Por falar em subprocessos, Python 2.6 foi lançado tem <a href="http://docs.python.org/dev/library/multiprocessing.html#module-multiprocessing">suporte</a> a eles, quer dizer, uma ótima alternativa as <a href="http://docs.python.org/api/threads.html">threads</a> e o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Interpreter_Lock">GIL</a>!</p>
<p>Essa semana começou ótima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2008/09/03/django-10-chrome-e-python26/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Não me matem por falar mal de PHP!</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2008/03/05/nao-me-matem-por-falar-mal-de-php/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2008/03/05/nao-me-matem-por-falar-mal-de-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 04:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[code]]></category>

		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[essay]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2008/03/05/nao-me-matem-por-falar-mal-de-php/</guid>
		<description><![CDATA[Depois que falei mal do PHP muita gente quis me matar, muita gente achou legal mas a verdade é que tudo é apenas uma opinião minha e não passa disso, claro que para mim, eu estou com a razão! O PHP é realmente algo legal que poderia ser muito melhor.  Remover aliases de funções, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois que falei mal do PHP muita gente quis me matar, muita gente achou legal mas a verdade é que tudo é apenas uma opinião minha e não passa disso, claro que para mim, eu estou com a razão! O PHP é realmente algo legal que poderia ser muito melhor.  Remover aliases de funções, implementar namespaces vai fazer o PHP6 avançar! </p>
<p>Eu quero mais, queria ver funções anônimas em PHP e mais uma porção de outras features. Só não queria ver ele perder sua simplicidade que faz com que o deployment de aplicações em PHP ser o mais prazeroso do mundo! Temos um Apache + mod_php e pronto! Se quisermos complicar podemos usar rsync para agilizar as coisas, porém um FTP ou SFTP resolve tudo. </p>
<p>Cada framework/linguagem tem suas vantagens e desvantagens. O deploymente do Django por exemplo é um saco e exige muitas vezes um reload do Apache mas programar em Django/Python é prazeroso. O Rails tem o excelente Mongrel, mais Ruby ainda exige MUITA memória ram e quebra meu VPS de pobre com 256 de ram quando eu tento usar o gem!</p>
<p>Eu realmente espero continuar a estudar e desenvolver em PHP, Ruby ou Python, Rails, Django etc. Espero aprender novas coisas como Java, Lisp, Io, Merb, Mentawai, C, Gtk e outras várias pois minha mente é inquieta e não consigo ficar parado, pois sempre consigo encontrar novas soluções para resolver meus problemas, não importa se é na linguagem X ou no framework Y, quero apenas resolvê-los e com prazer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2008/03/05/nao-me-matem-por-falar-mal-de-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>issocusta.com beta!</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2008/01/21/issocustacom-beta/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2008/01/21/issocustacom-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[issocusta.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2008/01/21/issocustacom-beta/</guid>
		<description><![CDATA[O issocusta.com é um projeto concebido para ser um indexador de preços no mundo real ou não. A idéia é que os usuários coloquem preços de ofertas vistas em qualquer lugar e também colocar preços de ofertas de algo que estão querendo vender. O objetivo é claro, queremos montar uma base de dados onde perguntas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.issocusta.com">issocusta.com</a> é um projeto concebido para ser um indexador de preços no mundo real ou não. A idéia é que os usuários coloquem preços de ofertas vistas em qualquer lugar e também colocar preços de ofertas de algo que estão querendo vender. O objetivo é claro, queremos montar uma base de dados onde perguntas como “Quando custa aquela cerveja naquele local?” e “Quanto custa os ingressos do show?” serão respondidas pelos próprios usuários. Uma comparação à <a href="http://wikipedia.org">Wikipedia</a> é obrigatória, a Wikipedia é uma base de dados de conhecimento e colaborativa. Somos uma base de dados de ofertas e colaborativa. A idéia se assemelha a do <a href="http://www.craigslist.org">Craiglist</a>, site americano de anúncios, mas tentamos ser uma forma diferenciada da idéia do Craiglist e de outros sites de anúncios. Temos mapas, preços podem ou não ser revisados por outros usuários. Temos também ranking e comentários. O issocusta.com se preocupa em resolver o problema localmente, isso é, usuários vêm somente as ofertas da cidade escolhida e as independente de cidade (ofertas de internet por exemplo).</p>
<p>Para criar o issocusta.com utilizamos a linguagem <a href="http://python.org">Python</a> e o framework <a href="http://djangoproject.com">Django</a> que tornou o nosso sonho bem mais possível num curto espaço de tempo. Utilizamos <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL">MySQL</a> para nossa base de dados, Linux (<a href="http://archlinux.org">ArchLinux</a>) em nosso servidor e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mercurial_%28software%29">Mercurial</a> para gerenciamento de código.  A escolha dessas tecnologias se deram por vários motivos, mas acima de tudo porque servem para nós e resolvem muito bem as nossas necessidades.</p>
<p>O  issocusta.com será lançado oficialmente em alguns dias, <b>ainda estamos corrigindo bugs</b> (reportem eles por favor!), adicionando e retirando algumas funcionalidades e, claro, testando.</p>
<p>Como desenvolvedor e entusiasta espero que o issocusta.com agrade a muitos e que seja realmente útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2008/01/21/issocustacom-beta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anotando&#8230;</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2008/01/14/anotando/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2008/01/14/anotando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 20:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[code]]></category>

		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[pensamentos]]></category>

		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2008/01/14/anotando/</guid>
		<description><![CDATA[Anotem isso: Estou fazendo algo para vocês poderem anotar isso e nunca mais quero precisar criar arquivos .txt para anotar e depois perdê-los&#8230; Ah usando Django claro!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anotem isso: Estou fazendo algo para vocês poderem anotar isso e nunca mais quero precisar criar arquivos .txt para anotar e depois perdê-los&#8230; Ah usando Django claro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2008/01/14/anotando/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Django: Criando mensagens &#8220;Flash&#8221; como em Rails</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2007/12/17/django-criando-mensagens-flash-como-em-rails/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2007/12/17/django-criando-mensagens-flash-como-em-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 20:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2007/12/17/django-criando-mensagens-flash-como-em-rails/</guid>
		<description><![CDATA[Eu e Alisson estávamos procurado algo como as mensagens flash do Rails no Django, encontramos um ótimo middleware para isso aqui.
Pegue a snippet, salve como flash_middleware.py e configure seu settings.py assim:

MIDDLEWARE_CLASSES = (
...
    'projeto.flash_middleware.Middleware',
...
)


TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS = (
...
    'projeto.flash_middleware.context_processor',
...
    )

*obs: Lembre-se de colocar os outros context processors, veja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu e <a href="http://alisson.zusee.com">Alisson</a> estávamos procurado algo como as mensagens flash do Rails no Django, encontramos um ótimo <a href="http://www.djangoproject.com/documentation/middleware/">middleware</a> para isso <a href="http://www.djangosnippets.org/snippets/331/">aqui</a>.<br />
Pegue a snippet, salve como flash_middleware.py e configure seu <a href="http://www.djangoproject.com/documentation/settings/">settings</a>.py assim:</p>
<p><code><br />
MIDDLEWARE_CLASSES = (<br />
...<br />
    'projeto.flash_middleware.Middleware',<br />
...<br />
)<br />
</code></p>
<p><code><br />
TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS = (<br />
...<br />
    'projeto.flash_middleware.context_processor',<br />
...<br />
    )<br />
</code><br />
*obs: Lembre-se de colocar os outros context processors, <a href="http://www.djangoproject.com/documentation/settings/">veja na documentação</a>.</p>
<p>O resto tem bem explicado na snippet <img src='http://tiago.zusee.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2007/12/17/django-criando-mensagens-flash-como-em-rails/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perl on Rails</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2007/12/03/um-competidor-para-rails-perl-on-rails/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2007/12/03/um-competidor-para-rails-perl-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[frameworks]]></category>

		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2007/12/03/um-competidor-para-rails-perl-on-rails/</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ler no blog de desenvolvedores da BBC que eles apesar deles usarem e gostarem de Ruby on Rails, estão construindo um Perl On Rails. Talvez, se conseguirem, vamos ter um outro competidor para o Rails, até mesmo pq Ruby herdou de Perl muitas coisas. Eu não sei programar uma linha em Perl mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de ler no blog de desenvolvedores da BBC que eles apesar deles usarem e gostarem de Ruby on Rails, estão construindo um <strong>Perl On Rails</strong>. Talvez, se conseguirem, vamos ter um outro competidor para o Rails, até mesmo pq Ruby herdou de Perl muitas coisas. Eu não sei programar uma linha em Perl mas gostaria de ver um novo framework que compartilhasse da idéia do Rails. Infelizmente outros frameworks feitos em PHP por exemplo podem até tentar ser parecidos com RoR mas ai a diferença fica grande, muito grande, quando analisamos a linguagem e a plataforma.<em> De novo o pensamento que o Pear deveria de fato funcionar como o ruby gems&#8230;</em> Em Python temos o Django, que não é um Rails clone mas dá conta <strong>muito bem</strong> do recado. Porém infelizmente não temos plugins e apesar de termos as apps, elas não são numerosas e não temos o rake. Bem mas ai já poderia fazer um longo post sobre o que eu queria a mais no Django.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2007/12/03/um-competidor-para-rails-perl-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mudei o servidor! Agora com ArchLinux!</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/26/mudei-o-servidor-agora-powred-by-archlinux/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/26/mudei-o-servidor-agora-powred-by-archlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>

		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[zusee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/26/mudei-o-servidor-agora-powred-by-archlinux/</guid>
		<description><![CDATA[Esse blog e outros sites são hospedados no servidor VPS da Zusee na VPSLink, antes era um CentOS 4 (Muito estável). Acontece que os pacotes para CentOS eram &#8220;antigos demais&#8221; para nós. Precisava do Python 2.5 para rodar o projeto que eu e Alisson estamos fazendo em Django. Mas não é só o fato do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse blog e outros sites são hospedados no servidor VPS da Zusee na VPSLink, antes era um CentOS 4 (Muito estável). Acontece que os pacotes para CentOS eram &#8220;antigos demais&#8221; para nós. Precisava do Python 2.5 para rodar o projeto que eu e <a href="http://alisson.zusee.com/blog">Alisson</a> estamos fazendo em Django. Mas não é só o fato do Archlinux ter os pacotes mais atuais. É o que eu e meu amigo Marcelo (outro Zusee) usamos em casa com muita satisfação. Pacman é o melhor gerenciador de pacotes do mundo, para mim claro! Outra vantagem do Arch é tudo ser compilado para i686&#8230; Bem agora o servidor está todo preparado para rodar aplicações escritas com Django!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/26/mudei-o-servidor-agora-powred-by-archlinux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Site do Django Brasil lançado!</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/26/site-do-django-brasil-lancado/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/26/site-do-django-brasil-lancado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[django]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/26/site-do-django-brasil-lancado/</guid>
		<description><![CDATA[O site do Django Brasil está no ar. E ficou muito bom! Parabéns aos criadores, ótimo trabalho! Visite http://www.djangobrasil.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site do Django Brasil está no ar. E ficou muito bom! Parabéns aos criadores, ótimo trabalho! Visite <a href="http://www.djangobrasil.org">http://www.djangobrasil.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/26/site-do-django-brasil-lancado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estou no Pownce</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/03/estou-no-pownce/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/03/estou-no-pownce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/03/estou-no-pownce/</guid>
		<description><![CDATA[Pownce é um twitter turbinado e não se limita e pequenos textos, você envia arquivos, eventos e tem até um cliente desktop feito usando o AIR. Bem Recebi meu convite, me cadastrei e parece ser bem legal, outra coisa é que ele é feito em Django! Bem acessem meu profile aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pownce é um twitter turbinado e não se limita e pequenos textos, você envia arquivos, eventos e tem até um cliente desktop feito usando o AIR. Bem Recebi meu convite, me cadastrei e parece ser bem legal, outra coisa é que ele é feito em Django! Bem acessem <a href="http://pownce.com/comechao/">meu profile aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2007/11/03/estou-no-pownce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CodeIgniter</title>
		<link>http://tiago.zusee.com/blog/2007/10/16/codeigniter/</link>
		<comments>http://tiago.zusee.com/blog/2007/10/16/codeigniter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 23:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiago.zusee.com/blog/2007/10/16/codeigniter/</guid>
		<description><![CDATA[No meio tempo entre trabalho, faculdade e o projeto Prices (será lançado em breve e feito em Django) estou fazendo um pequeno projeto em PHP para controlar banners. Nada grande como as soluções que encontrei, ele está sendo desenvolvido para ser simples. Para o projeto estou usando o CodeIginiter, um framework simples e rápido. Resolvi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No meio tempo entre trabalho, faculdade e o projeto Prices (será lançado em breve e feito em Django) estou fazendo um pequeno projeto em PHP para controlar banners. Nada grande como as soluções que encontrei, ele está sendo desenvolvido para ser simples. Para o projeto estou usando o CodeIginiter, um framework simples e rápido. Resolvi escolher ele ao Symphony quando fui olhar um screencast do Symphony e logo de cara o desenvolvedor abriu o editor e começou a escrever XML. Como se diz: Neeem.<br />
Claro que é uma opinião pessoal minha, odeio XML e configurações XML! O CodeIgniter não tem XML! Ele é baseado no Rails e até agora me pareceu bem bom. Claro que se você precisa de um ORM BOM, pense no Symphony ou Cake para PHP, mas se o projeto é simples, vc só se preocupa com desempenho e tem menos de 6 tabelas no banco pense CI. Desempenho? Sim, eu não fiz em Rals ou Django pq meu servido tem apenas 256 de ram! Django ou Rails iriam tomar bastante ram. Quanto ao Cake eu não fui afundo nos estudos para poder falar dele. Mas volto a falar, Django chuta bundas e com o desenvolvimento do Prices eu e Alisson vimos isso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiago.zusee.com/blog/2007/10/16/codeigniter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
